2024相生ペーロン祭写真コンテスト入賞作品決定!!
- お知らせ
- 情報掲載日:
本年も当写真コンテストに多数ご応募いただきありがとうございました。
厳正なる審査の結果、入賞された皆様は以下の通りです。
〇2024相生ペーロン祭写真コンテスト入賞作品 〈敬称略〉
賞名 | 区分 | 題名 | 氏名 | 住所 |
推 薦 | 1部 | デッドヒート | 内海 清文 | 愛媛県松山市 |
推 薦 | 2部 | 港町を染める夜空の宴 | 南出 尚登 | 高砂市 |
推 薦 | 3部 | ペーロン祭がやって来た! 阿波の踊りがやって来た! | 金剛 秀樹 | 相生市 |
特 選 | 1部 | キラキラの海上で | 平林 広大 | 相生市 |
特 選 | 2部 | 相生ナイトカーニバル | 足立 孝則 | 姫路市 |
特 選 | 3部 | 優しい.気遣い | 斎寺 義則 | 明石市 |
準特選 | 1部 | 渾身の力を込めて | 平佐 由美 | 岡山県倉敷市 |
準特選 | 1部 | 絶妙のターン | 三井 正明 | 揖保郡太子町 |
準特選 | 2部 | 碧玉 | 白土 吉枝 | 大阪府堺市 |
準特選 | 2部 | 龍と華 | 藤尾 崇司 | 姫路市 |
準特選 | 3部 | 素敵な笑顔 | 明野 敏行 | 加古川市 |
準特選 | 3部 | 可愛い踊りっ子 | 米澤 貞雄 | 姫路市 |
入 選 | 1部 | いざ勝負!緊迫のスタート | 金剛 秀樹 | 相生市 |
入 選 | 1部 | 魅せろ!那波魂 | 金剛 秀樹 | 相生市 |
入 選 | 1部 | 赤き那波の鼓動 | 竹本 英昭 | 相生市 |
入 選 | 1部 | 力のかぎり | 濱谷 三千男 | 奈良県生駒郡斑鳩町 |
入 選 | 1部 | しぶき祭り | 平林 広大 | 相生市 |
入 選 | 2部 | 満開宣言 | 足立 孝則 | 姫路市 |
入 選 | 2部 | ペーロン船が輝く相生湾 | 尼子 浩 | 赤穂市 |
入 選 | 2部 | わくわく花火大会 | 内海 清文 | 愛媛県松山市 |
入 選 | 2部 | バァーーン | 澤田 憲志 | 姫路市 |
入 選 | 3部 | 優雅な舞 | 古谷 昇 | 相生市 |
入 選 | 3部 | サンバが来た! | 高取 宏樹 | 岡山県備前市 |
入 選 | 3部 | こんにちわサンバダンスさん | 田中 宏 | 相生市 |
入 選 | 3部 | ステップを踏みながら | 平林 広大 | 相生市 |
入 選 | 3部 | 若い力 | 松本 高年 | 姫路市 |
【入賞者の方へのお知らせ】
・入賞者には郵送にて入賞通知をお送りしていますので、内容をご一読ください。
※2024相生ペーロン祭写真コンテスト結果
・応募者数 87名(昨年度 76名)
・応募作品数 322点(昨年度267点)
(内訳)第1部(ペーロン競漕及び海上行事など)
・・・・・157点(昨年度135点)
第2部(海上花火大会)
・・・・・ 76点(昨年度 65点)
第3部(パレード及び陸上行事など)
・・・・・ 89点(昨年度 67点)
【入賞作品展のお知らせ】
本年度のペーロン祭写真コンテスト入賞作品展を下記のとおり開催しています。
展示期間は、8月20日(火)から10月14日(月)まで、皆様ぜひお越しください。
8月20日(火)~ 9月 1日(日) コープデイズ相生
9月 4日(水)~ 9月16日(月) 相生市文化会館「扶桑電通なぎさホール」
9月18日(水)~ 9月29日(日) JR相生駅構内
10月 1日(火)~10月14日(月) 道の駅あいおい白龍城
〇問い合わせ先:相生商工会議所 TEL:0791-22-1234